Preise Seebach-Hütte 2013 / 2014
Die angegebenen Preise gelten bei Belegung bis 6 Personen pro Woche! Für jede weitere Person berechnen wir 70,-- €uro/ Woche, in der Nebensaison 30,--€uro/Woche. Haustiere werden mit 21,- €uro / Woche berechnet. Kinder bis 8 Jahre werden nicht berechnet.
Winter
| 04.01.2014 - 11.01.2014 | €uro 770,- / Woche |
| 11.01.2014 - 01.02.2014 | €uro 595,- / Woche |
| 02.02.2013 - 09.02.2013 | €uro 685,- / Woche |
| 09.02.2013 - 16.02.2013 Faschingswoche | €uro 1085,- / Woche |
| 16.02.2013 - 02.03.2013 | €uro 685,- / Woche |
| 02.03.2013 - 23.03.2013 | €uro 595,- / Woche |
|
Ostern:
23. 03.2013 - 06.04.2013 €uro 735,- / Woche
| 29.06.2013 - 31.08.2013 | €uro 665,- / Woche |
Nebensaison
| 05.04.2013 - 18.05.2013 18.05.2013 - 29.06.2013 | €uro 315,- / Woche €uro 490,- / Woche |
| 31.08.2013 - 05.10.2013 | €uro 490,- / Woche |
| 05.10.2013 - 02.11.2013 | €uro 420,- / Woche |
02.11.2013 - 07.12.2013 | €uro 295,- / Woche €uro 455,- / Woche |
21.12.2013 - 28.12.2013 | €uro 1.330,-/ Woche |
Nebenkosten: Endreinigung 50,- €, - Holzpauschale/Woche: Winter: 50,- €, (November bis April), Sommer: 20,- € ( Mai bis Oktober ),
Strom: €uro 0,30 /kWh, - Hausmüll: €uro 7,50 €/Müllsack, - Wasser/Abwasser €uro 3,50 /Person/Woche,
Kurtaxe: €uro 2,- /Person/Tag - Kinder bis zum 16.Lebensjahr frei.
|
